一、考试情况简介 1.审计师考试概况 (1)报名时间:预计2024年7月。 (2)考试时间:预计2024年9月下旬。 (3)考试时长:150分钟。 (4)考试方式:闭卷笔试,题型均为选择题。 (5)考试科目(初级审计师和中级审计师相同):审计相关基础知识、审计理论与实务。 【提示】应试人员须在连续的两个考试年度内通过全部应试科目,方可取得资格证书。 | ||||||||||||||||
2.题型题量及分值——全部为选择题 | ||||||||||||||||
题型 | 题量 | 分值 | 说明 | |||||||||||||
单选题 | 30题 | 30分 | 4选1个 | |||||||||||||
多选题 | 20题 | 40分 | 5选2~4个,错选不得分;少选所选的每个正确选项得0.5分 | |||||||||||||
综合分析题 | 15题 | 30分 | 三个案例题(财管、会计、法律),每个案例包括5个不定项选择题,每题为4选1~4个;错选不得分;少选所选的每个正确选项得0.5分 | |||||||||||||
合计 | 65题 | 100分 | — | |||||||||||||
3.《审计相关基础知识》考试内容及分值分布(各年相对稳定) | ||||||||||||||||
考试内容 | 单选题 | 多选题 | 综合分析题 | 总分 | ||||||||||||
宏观经济学 | 5题/5分 | 5题/10分 | — | 15分 | ||||||||||||
企业财务管理 | 10题/10分 | 5题/10分 | 5题/10分 | 30分 | ||||||||||||
企业财务会计 | 10题/10分 | 5题/10分 | 5题/10分 | 30分 | ||||||||||||
法律 | 5题/5分 | 5题/10分 | 5题/10分 | 25分 | ||||||||||||
合计 | 30题/30分 | 20题/40分 | 15题/30分 | 100分 | ||||||||||||
二、课程框架 【提示】 重点章:★★★次重点章:★★非重点章:★ 带“*”号的章节对初级资格未做要求 (一)宏观经济学(共4章) | ||||||||||||||||
章节 | ||||||||||||||||
第一章 概论(★★) | 1.国民收入核算 2.国民收入决定 3.宏观经济政策体系 | |||||||||||||||
第二章 财政政策分析(★★) | 1.财政学的一般原理 2.财政收入和支出 3.财政政策分析 | |||||||||||||||
第三章 货币政策分析(★★) | 1.金融学的一般原理 2.货币政策 3.财政政策与货币政策的搭配(*) | |||||||||||||||
第四章 开放经济中的宏观政策分析 (*)(★) | 1.国际贸易理论与政策 2.国际金融理论与政策 3. 开放经济中的宏观经济政策分析 | |||||||||||||||
(二)企业财务管理(共7章) | ||||||||||||||||
章 节 | ||||||||||||||||
第一章 财务管理基础(★★★) | 1.财务管理概述 2.货币时间价值 3.投资风险报酬 | |||||||||||||||
第二章 | 财务战略和预算(★★) | 1.财务战略(*) 2.经营预算 3.财务预算 | ||||||||||||||
第三章 | 投资决策管理(★★★) | 1.资本成本 2.投资现金流量 3.证券投资决策 4.项目投资决策(*) | ||||||||||||||
第四章 | 筹资决策管理(★★★) | 1.长期筹资方式 2.杠杆原理(*) 3.资本结构决策(*) | ||||||||||||||
第五章 | 营运资本管理(★★) | 1.资产组合与筹资组合 2.流动资产管理 3.流动负债管理 | ||||||||||||||
第六章 | 利润及其分配管理(★) | 1.利润管理 2.非股份制企业利润分配 3.股份制企业利润分配 | ||||||||||||||
第七章 | 财务分析与绩效评价(★★) | 1.财务比率分析 2.财务趋势和综合分析(*) | ||||||||||||||
(三)企业财务会计(共7章) | ||||||||||||||||
章节 | ||||||||||||||||
第一章 | 概论(★★) | 1.会计目标和会计要素 2.会计基本假设和会计基础 3.会计信息质量要求 4.会计计量 5.会计等式 6.政府会计(*) | ||||||||||||||
第二章 | 流动资产(★★★) | 1.货币资金 2.交易性金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产) 3.应收及预付款项 4.存货 | ||||||||||||||
第三章 | 非流动资产(★★★) | 1.固定资产 2.无形资产 3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(*) 4.债权投资(以摊余成本计量的金融资产)(*) 5.长期股权投资(*) | ||||||||||||||
第四章 | 负债(★★★) | 1.短期借款 2.应付及预收款项 3.应付职工薪酬 4.应交税费 5.长期借款(*) 6.应付债券(*) 7.长期应付款项(*) | ||||||||||||||
第五章 | 所有者权益(★) | 1.实收资本(或股本) 2.资本公积和其他综合收益 3.留存收益 | ||||||||||||||
第六章 | 收入、费用和利润(★★★) | 1.收入、费用和利润概述 2.利润总额的形成 3.所得税费用(*) | ||||||||||||||
第七章 | 财务报告(★★) | 1.财务报告概述 2.资产负债表 3.利润表 4.所有者权益变动表 5.现金流量表(*) 6.资产负债表日后事项(*) 7.财务报表附注(*) 8.合并财务报表(*) | ||||||||||||||
(四)法律(共10章) | ||||||||||||||||
章节 | ||||||||||||||||
第一章 | 法律基础(★★) | 1.法律的基本内涵 2.法律关系与法律事实 3.法律制定与法律实施 | ||||||||||||||
第二章 宪法(★) | 1.宪法概述 2.国家的基本制度 3.公民的基本权利和义务 4.国家机构 | |||||||||||||||
第三章 | 民法总则(★★★) | 1.民法概述 2.自然人、法人和非法人组织 3.民事法律行为与法律责任 4.代理 5.诉讼时效和期间 | ||||||||||||||
第四章 | 审计法(★) | 1.审计法概述 2.审计机关的职责和权限 3.审计程序 4.法律责任 | ||||||||||||||
第五章 行政法(★★★) | 1.行政法概述 2.行政处罚法 3.行政复议法(*) 4.行政诉讼法(*) | |||||||||||||||
第六章 公司法(★★★) | 1.公司法概述 2.有限责任公司 3.股份有限公司 4.公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 5.公司合并、分立、减资、增资、解散和清算 | |||||||||||||||
第七章 财政法和预算法(*)(★★) | 1.财政法概述 2.国有资产管理法 3.预算法 | |||||||||||||||
第八章 | 税法(*)(★★★) | 1.税法概述 2.增值税 3.消费税 4.企业所得税 | ||||||||||||||
第九章 票据法和证券法(*)(★★★) | 1.票据法 2.证券法 | |||||||||||||||
第十章 | 证据法(*)(★) | 1.证据法的基本理论 2.证据及证明力 | ||||||||||||||
三、考试特点和应试技巧 1.试题覆盖面广但难度不大,多数题目可直接应用教材原文或公式,且命题有规律,重要考点相对突出。 2.题型全部为选择题,注重理解,无须死记硬背。 (1)“宏观经济学”和“法律”需要在理解的基础上记忆相关原理与法条——记忆为主。 (2)“企业财务管理”和“企业财务会计”需要在理解的基础上掌握相关公式的运用和会计处理方法——计算为主。 |
2024年审计师考试复习-审计相关基础知识-第四部分-法律-
2024年审计师考试复习-审计相关基础知识-第四部分-法律-
2024年审计师考试复习-审计相关基础知识-第四部分-法律-
2024年审计师考试复习-审计相关基础知识-第四部分-法律-
2024年审计师考试复习-审计相关基础知识-第四部分-法律-